Дві прогумовані кнопки для управління
Зручна і практична форма екрану
Провідний
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Assize Technology |
| Країна виробник | Тайвань |
| Функції велокомп'ютера | Функціональність годин, Швидкість і дистанція |
| Колісний датчик | Провідний |
| Кількість рядків дисплея | 4 |
| Кількість функцій | 11 |
| Колір | Сріблястий |
| Стан | Новий |
| Характеристики функцій велокомп'ютера | |
| Швидкість і дистанція | Поточна швидкість, Загальний пробіг, Порівняння поточної швидкості з середньою, Максимальна швидкість, Дистанція поїздки, Середня швидкість |
| Функціональність годин | Час їзди, Секундомір, Таймер, Дата і час |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахист | Так |
| Одиниці виміру | Милі, Кілометри |
| Функція скидання результатів вимірювань | Так |
| Лічильник дистанції для | Одного велосипеда |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Комплектація велокомп'ютера | Контактна база, Датчик, Фіксатор на кермо, Магніт, Велокомп'ютер |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип велокомп'ютера | Провідний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 290 ₴




