Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Розмір рами | 17.5" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 17.1 |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H, ексцентрик |
| Винос | Алюміній 80мм |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Рік | 2022 |
| Діаметр коліс | 26" |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна); брудозахисні крила |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, індексний |
| Задні гальма | Дискове механічне |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Касета/трещітка | Shimano TZ500-7, 7K зірочки задні |
| Кількість отворів під спицю | 36 |
| Матеріал рами | Сталь |
| Обода | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Передній перемикач | SUNRUN QD-35 |
| Передні гальма | Дискове механічне |
| Підходить на зріст, см | 160-180 |
| Покришки | Wanda 26X2.10 універсальний протектор |
| Підлога | Універсальний |
| Призначення | По пересіченій місцевості |
| Рама | Надмова сталь |
| Кермо | Ергономічного типу. Надміцна сталь. Ширина 680 мм |
| Ручки перемикання | Saiguan KD-500, моноблоки (карчового типу) |
| Ручки керма | Гума |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
| Тип | Гірські |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Гальма | дискові 160/160 |
| УКТЗЕД | 8712003000 |
| Колір | мокрий асфальт (м) |
| Шатуни | сталь, 24 * 34 * 42T з захистом від потрапляння одягу |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 100 ₴



